Matkap ucu iki parçadan oluşur: etek gövdesi ve karbür düğme. Etek gövdesi ve kaya delici çubuğu dişlerle birbirine bağlanır ve kaya delici tarafından tahrik edilir ve karbür düğme kayayı deler ve kırar. Bu nedenle kaya delici ucu tüm sistemde en çok darbeye ve aşınmaya maruz kalan parçadır.
Kaya delici uçlarının geometrik yapısının ve parametre tasarımının temel prensipleri, etkili kaya kırma, zamanında toz boşaltma, kararlı şekil, güçlü aşınma direnci, yuvarlak ve düz delme, esnek dönüş, güvenilir bağlantı, uygun sökme, kolay üretim ve güzel görünümdür. Kaya delici ucunun en iyi geometrik yapısı ve parametreleri, delme ömrü, delme hızı, karbür kullanım oranı, maliyet ve pazar rekabeti gibi temel teknik ve ekonomik göstergelerin temelini oluşturur.
Esas olarak konik uçlar ve dişli uçlar vardır.
Konik uç, çubuğun konikliği ile matkap ucunun eteğinin konikliği boyunca çalışan bir kaya delme aletidir. Esas olarak madencilik, tünel açma, yol açma, taş madenciliği ve diğer çalışma koşullarında kullanılır.
Konik konik: 7°, 12°
Dişli uç güvenilirdir, büyük bir tork iletebilir ve matkap çubuğunu uzatmak için uygundur. Çoğunlukla daha büyük çaplı daha derin delikler açmak amacıyla kaya delmek için bir sondaj çerçevesinde veya bir sondaj kamyonunda kullanılır.
Esas olarak iki tür R-ipliği ve T-ipliği vardır.
R-iplik spesifikasyonları R25, R28, R32, R38 vb.'dir. R-ipliğin temel boyutları ve düğme profili temel olarak ISO10208 endüstri standardına atıfta bulunur.
T-ipliklerin özellikleri T38, T45, T51 vb.'dir. T-ipliklerin temel boyutları ve düğme profili esas olarak her şirketin kurumsal standartlarına atıfta bulunur, ancak her şirketin boyutları ve düğme profili hemen hemen aynıdır. Bu nedenle, matkap uçları endüstride yüksek değiştirilebilirliğe sahiptir.
Uygulama: Sığ delik delme için elde tutulan veya bacak tipi hafif kaya delici ve küçük çaplı bir matkap ucu kullanıldığında, çoğunlukla konik delme aletleriyle donatılır. Matkap ucunun çapı büyük olduğunda ve sondaj çerçevesi ve kaya delme makinesi yeraltında veya açıkta orta ve derin kaya delme için kullanıldığında, dişli delme aletleri kullanılır.
Esas olarak keski, çapraz, X şekli, düğme ve diğer türler vardır.
Düğme şekli, dişli uçlar için en yaygın kullanılan yapıdır, bu nedenle sıradan bir düz yüze, geri çekmeli düz yüze, raybalama yarı kubbesine, raybalama kılavuzuna, sıradan düşme merkezine ve geri çekme düşme merkezine vb. bölünmüştür.
Uygulama:
| Bit yüz | Uygulama | Kaya konsolidasyonu | Delme hızı |
|---|---|---|---|
| Tüm kaya koşullarında, özellikle granit, bazalt ve sert kireçtaşı gibi sert veya aşındırıcı koşullarda kullanım için | çok | yavaş | |
| Daha az pekişmiş kayalarda daha düz delikler açın | orta | orta | |
| Düşük silikalı şeyl ve kireçtaşı gibi yumuşak kayalar için | az | hızlı |
| Karbür düğmesi | PLATFORM | Avantajlar | Uygulama |
|---|---|---|---|
| Konik Buton | Yüksek delme verimliliği | f8'den f14'e kadar kireçtaşı, çakıl, mermer, pirit vb. gibi orta sert kayalar. | |
| Parabolik Düğme | Düğme besleme hızı hızlıdır, bu yalnızca belirli bir kaya delme verimliliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi bir servis ömrüne de sahiptir. | orta sert kaya orta derecede aşındırıcı kaya oluşumları | |
| Ojiv Düğmesi | Hızlı düğme besleme hızı ve mükemmel kaya delme verimliliği | f8'in altındaki şist, kil kayası, kumtaşı ve kaya tuzu gibi yumuşak kayalar |
konik bit
7 °
| Matkap ucu | Bit Çapı | Rock Sınıfı | Uç Boyutu (mm) | Konik | ağırlık (Kg) | |||
| mm | inç | Yükseklik×Genişlik | ||||||
| Çapraz Tip Bit | 30 | 1 3 / 16 | 11-15 | 12 × × 12 8 | 7 ° | 0.29 | ||
| 32 | 1 1/4 | 11-15 | 12 × × 12 8 | 7 ° | 0.31 | |||
| 33 | 1 19 / 64 | 11-15 | 12 × × 12 8 | 7 ° | 0.33 | |||
| 34 | 1 11 / 32 | 11-15 | 12 × × 12 8 | 7 ° | 0.34 | |||
| 35 | 1 3 / 8 | 11-15 | 12 × × 12 8 | 7 ° | 0.36 | |||
| 36 | 1 27 / 64 | 11-15 | 13 × × 12 8 | 7 ° | 0.37 | |||
| 38 | 1 1 / 2 | 11-15 | 14 × × 12 8 | 7 ° | 0.43 | |||
| 40 | 1 37 / 64 | 11-15 | 15 × × 12 8 | 7 ° | 0.47 | |||
| 41 | 1 5 / 8 | 11-15 | 15 × × 12 8 | 7 ° | 0.49 | |||
| 42 | 1 21 / 32 | 11-15 | 15 × × 12 8 | 7 ° | 0.51 | |||
| 43 | 1 11 / 16 | 11-15 | 15 × × 12 8 | 7 ° | 0.53 | |||
| 45 | 1 3 / 4 | 11-15 | 17 × × 14 8 | 7 ° | 0.58 | |||
| 48 | 1 7 / 8 | 11-15 | 17 × × 14 8 | 7 ° | 0.67 | |||
| 50 | 1 31 / 32 | 11-15 | 19 × × 14 8 | 7 ° | 0.72 | |||
| 55 | 2 1 / 4 | 11-15 | 20 × × 16 10 | 7 ° | 0.92 | |||
| 60 | 2 23 / 64 | 11-15 | 22 × × 16 10 | 7 ° | 1.19 | |||
| Matkap ucu | Bit Çapı | No.×Düğme Çapı | Yıkama Deliği | Etek Tipi | ağırlık (Kg) | ||||
| mm | inç | Ön | ölçü | açı | Ön | Side | |||
| Düğme Biti | 32 | 1 1/4 | 1 × 8 | 3 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | Kısa etek | 0.24 |
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 2 | 1 | 0.26 | ||
| 34 | 1 11 / 32 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 1 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.37 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 1 × 8 | 3 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 40 ° | 2 | 1 | 0.38 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 1 × 8 | 3 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 1 × 9 | 3 × 10 | 30 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 1 × 9 | 3 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 42 | 1 21 / 32 | 1 × 8 | 3 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.43 | ||
| 42 | 1 21 / 32 | 1 × 9 | 3 × 10 | 30 ° | 1 | 1 | 0.43 | ||
| 42 | 1 21 / 32 | 1 × 9 | 3 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | ||
| 42 | 1 21 / 32 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.43 | ||
| 32 | 1 1/4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | Uzun etek | 0.30 | |
| 33 | 1 16 / 64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | ||
11 °
| Matkap ucu | Bit Çapı | No.×Düğme Çapı | Yıkama Deliği | Etek Tipi | ağırlık (Kg) | ||||
| mm | inç | Ön | ölçü | açı | Ön | Side | |||
| Düğme Biti | 32 | 1 1/4 | 1 × 8 | 3 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | Kısa etek | 0.24 |
| 32 | 1 1/4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.24 | ||
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.25 | ||
| 34 | 1 11 / 32 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.29 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 1 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.36 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.36 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.39 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 2 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 2 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 2 | 0.40 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 40 | 1 37 / 64 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | ||
| 32 | 1 1/4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | Uzun etek | 0.30 | |
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | ||
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.31 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.35 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | ||
| Çapraz Tip Bit | 29 | 1 9 / 64 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | - | 0.25 | |
| 30 | 1 3 / 16 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.26 | |||
| 32 | 1 1/4 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.30 | |||
| 33 | 1 19 / 64 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.32 | |||
| 35 | 1 3 / 8 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.36 | |||
| 36 | 1 27 / 64 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.39 | |||
| 38 | 1 1 / 2 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.43 | |||
| 41 | 1 5 / 8 | 14 × 8 | - | 1 | 2 | 0.49 | |||
12 °
| Matkap ucu | Bit Çapı | No.×Düğme Çapı | Yıkama Deliği | Etek Tipi | ağırlık (Kg) | ||||
| mm | inç | Ön | ölçü | açı | Ön | Side | |||
| Düğme Biti | 28 | 1 7 / 64 | 1 × 7 | 3 × 7 | 20 ° | 1 | 1 | Kısa etek | 0.20 |
| 28 | 1 7 / 64 | 1 × 7 | 4 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.20 | ||
| 29 | 1 9 / 64 | 1 × 7 | 3 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.21 | ||
| 30 | 1 3 / 16 | 1 × 7 | 3 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0.22 | ||
| 30 | 1 3 / 16 | 1 × 7 | 4 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.22 | ||
| 30 | 1 3 / 16 | 2 × 7 | 4 × 7 | 30 ° | 1 | 1 | 0.22 | ||
| 32 | 1 1 / 4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.24 | ||
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.25 | ||
| 34 | 1 11 / 32 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.29 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 4 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 2 | 1 | 0.33 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.37 | ||
| 37 | 1 29 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.38 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.40 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | ||
| 32 | 1 1 / 4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | Uzun etek | 0.30 | |
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.31 | ||
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.31 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 2 | 1 | 0.35 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | ||
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.38 | ||
| 36 | 1 27 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.39 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.41 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.42 | ||
| Çapraz Tip Bit | 29 | 1 9 / 64 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | - | 0.25 | |
| 30 | 1 3 / 16 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.26 | |||
| 32 | 1 1 / 4 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.30 | |||
| 33 | 1 19 / 64 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.32 | |||
| 35 | 1 3 / 8 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.36 | |||
| 36 | 1 27 / 64 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.39 | |||
| 38 | 1 1 / 2 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.43 | |||
| 40 | 1 37 / 64 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.46 | |||
| 41 | 1 5 / 8 | 12 × 8 | - | 1 | 2 | 0.49 | |||
R25
| Matkap ucu | Bit Çapı | No.×Düğme Çapı | Yıkama Deliği | ağırlık (Kg) | ||||
| mm | inç | Ön | ölçü | açı | Ön | Side | ||
| Düğme Biti | Küresel Düğmeler | |||||||
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | |
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | |
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 8 | 30 ° | 1 | 1 | 0.5 | |
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.5 | |
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 9 | 4 × 9 | 35 ° | 1 | 2 | 0.6 | |
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.6 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 4 × 11 | 35 ° | 1 | 2 | 0.6 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 8 | 5 × 10 | 30 ° | 1 | 2 | 0.6 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 8 | 5 × 11 | 30 ° | 1 | 2 | 0.6 | |
| Parabolik Düğmeler | ||||||||
| 33 | 1 19 / 64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0.4 | |
| 35 | 1 3 / 8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 25 ° | 1 | 1 | 0.4 | |
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.5 | |
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.6 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 5 × 10 | 35 ° | 1 | 2 | 0.6 | |
| Raybalama Ucu 6° | 64 | 2 1 / 2 | 2 × 10 | 8 × 9 | 35 ° | - | - | 0.8 |
| 64 | 2 1 / 2 | 4 × 8 | 8 × 9 | 25 ° | - | - | 0.8 | |
| 76 | 3 | 2 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | - | - | 1.2 | |
| 76 | 3 | 4 × 10 | 8 × 10 | 30 ° | - | - | 1.2 | |
| 89 | 3 1 / 2 | 4 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | - | - | 1.7 | |
| 89 | 3 1 / 2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 30 ° | - | - | 1.7 | |
| Pilot Adaptör 6° | 26 | 1 1/32 | 12 × 8 | - | - | - | 1.3 | |
| Çapraz Tip Bit | 33 | 1 19 / 64 | 14 × 8 | - | 1 | 2 | 0.4 | |
| 35 | 1 3 / 8 | 14 × 8 | - | 1 | 2 | 0.5 | ||
| 38 | 1 1 / 2 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 0.6 | ||
| 41 | 1 5 / 8 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 0.7 | ||
| 43 | 1 11 / 16 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 0.7 | ||
| 45 | 1 3 / 4 | 14 × 8 | - | 1 | 2 | 0.8 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 1.1 | ||
R28
| Matkap ucu | Bit Çapı | No.×Düğme Çapı | Yıkama Deliği | ağırlık (Kg) | ||||
| mm | inç | Ön | ölçü | açı | Ön | Side | ||
| Düğme Biti | Küresel Düğmeler | |||||||
| 37 | 1 29 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.5 | |
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 8 | 4 × 9 | 30 ° | 1 | 2 | 0.6 | |
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.6 | |
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 2 × 9 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 2 | 0.8 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 5 × 10 | 30 ° | 1 | 2 | 0.9 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 3 × 8 | 6 × 9 | 35 ° | 1 | 3 | 0.9 | |
| Parabolik Düğmeler | ||||||||
| 37 | 1 29 / 64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.5 | |
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 8 | 4 × 9 | 30 ° | 1 | 2 | 0.6 | |
| 38 | 1 1 / 2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 30 ° | 1 | 1 | 0.6 | |
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 2 × 9 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 2 | 0.8 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 5 × 10 | 30 ° | 1 | 2 | 0.9 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 3 × 8 | 6 × 9 | 35 ° | 1 | 3 | 0.9 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 2 × 9 | 5 × 11 | 30 ° | 1 | 2 | 1.0 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 3 × 8 | 6 × 9 | 35 ° | 1 | 3 | 1.0 | |
| Raybalama Ucu 6° | 64 | 2 1 / 2 | 2 × 10 | 8 × 9 | 35 ° | - | - | 0.8 |
| 64 | 2 1 / 2 | 4 × 8 | 8 × 9 | 25 ° | - | - | 0.8 | |
| 76 | 3 | 2 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | - | - | 1.2 | |
| 76 | 3 | 4 × 10 | 8 × 10 | 30 ° | - | - | 1.2 | |
| 89 | 3 1 / 2 | 4 × 11 | 8 × 11 | 35 ° | - | - | 1.7 | |
| 89 | 3 1 / 2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 30 ° | - | - | 1.7 | |
| Pilot Aplik 6° | 26 | 1 1/32 | 12 × 8 | - | - | - | 1.5 | |
| Çapraz Tip Bit | 38 | 1 1 / 2 | 14 × 8 | - | 1 | 2 | 0.6 | |
| 41 | 1 5 / 8 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 0.7 | ||
| 43 | 1 11 / 16 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 0.7 | ||
| 45 | 1 3 / 4 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 0.9 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | - | 1 | 4 | 1.1 | ||
R32
| Matkap ucu | Bit Çapı | No.×Düğme Çapı | Yıkama Deliği | ağırlık (Kg) | ||||
| mm | inç | Ön | ölçü | açı | Ön | Side | ||
| Düğme Biti | Küresel Düğmeler | |||||||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 9 | 4 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.6 | |
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 2 × 9 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 2 | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 2 × 9 | 5 × 10 | 35 ° | 1 | 1 | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 2 × 9 | 6 × 9 | 40 ° | 2 | - | 0.7 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 5 × 11 | 30 ° | 1 | 1 | 0.8 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 6 × 10 | 35 ° | 2 | - | 0.8 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 3 × 8 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 0.8 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 2 × 9 | 5 × 11 | 35 ° | 1 | 1 | 0.9 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 2 × 9 | 6 × 10 | 40 ° | 2 | - | 0.9 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 3 × 8 | 6 × 10 | 40 ° | 3 | - | 0.9 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 0.9 | |
| 51 | 2 | 2 × 10 | 5 × 11 | 35 ° | 1 | 1 | 1.0 | |
| 51 | 2 | 2 × 10 | 6 × 10 | 40 ° | 2 | - | 1.0 | |
| 51 | 2 | 3 × 9 | 6 × 10 | 35 ° | 3 | - | 1.0 | |
| 57 | 2 1 / 4 | 3 × 9 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 1.3 | |
| 64 | 2 1 / 2 | 3 × × 10,1 10 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 1.6 | |
| 64 | 2 1 / 2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 1.6 | |
| 76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 ° | 2 | - | 2.6 | |
| Parabolik Düğmeler | ||||||||
| 41 | 1 5 / 8 | 2 × 8 | 5 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 2 × 9 | 5 × 9 | 40 ° | 1 | 2 | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 2 × 9 | 6 × 9 | 40 ° | 2 | - | 0.7 | |
| 43 | 1 11 / 16 | 3 × 8 | 6 × 8 | 40 ° | 3 | 1 | 0.7 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 5 × 11 | 30 ° | 1 | 2 | 0.8 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 2 × 9 | 6 × 9 | 40 ° | 2 | 2 | 0.8 | |
| 45 | 1 3 / 4 | 3 × 8 | 6 × 9 | 40 ° | 3 | 1 | 0.8 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 2 × 9 | 5 × 11 | 35 ° | 1 | 1 | 0.9 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 2 × 9 | 6 × 10 | 40 ° | 2 | - | 0.9 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 3 × 8 | 6 × 10 | 40 ° | 3 | - | 0.9 | |
| 51 | 2 | 2 × 10 | 6 × 10 | 40 ° | 2 | - | 1.0 | |
| 51 | 2 | 3 × 9 | 6 × 10 | 40 ° | 3 | 1 | 1.0 | |
| 54 | 2 1 / 8 | 3 × 9 | 6 × 10 | 40 ° | 3 | 1 | 1.0 | |
| 57 | 2 1 / 4 | 3 × 9 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 1.3 | |
| 64 | 2 1 / 2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 1.6 | |
| Matkap ucu | Bit Çapı | No.×Düğme Çapı | Yıkama Deliği | ağırlık (Kg) | ||||
| mm | inç | Ön | ölçü | açı | Ön | Side | ||
| Geri Çekme Düğmesi Biti | Küresel Düğmeler | |||||||
| 45 | 1 3 / 4 | 3 × 8 | 6 × 9 | 40 ° | 3 | - | 1.1 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.2 | |
| 51 | 2 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.4 | |
| 64 | 2 1 / 2 | 3 × 10, 1 × 10 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 2.2 | |
| 64 | 2 1 / 2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 2.2 | |
| 76 | 3 | 4 × × 11,1 11 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | 1 | 3.5 | |
| Parabolik Düğmeler | ||||||||
| 45 | 1 3 / 4 | 3 × 8 | 6 × 9 | 40 ° | 3 | - | 1.1 | |
| 48 | 1 7 / 8 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.2 | |
| 51 | 2 | 3 × 9 | 6 × 10 | 30 ° | 3 | - | 1.4 | |
| 64 | 2 1 / 2 | 3 × × 10,1 10 | 6 × 11 | 35 ° | 3 | - | 2.2 | |
| 64 | 2 1 / 2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 ° | 2 | - | 2.2 | |
| 76 | 3 | 4 × × 11,1 11 | 8 × 11 | 35 ° | 4 | 1 | 3.5 | |
| Raybalama için Kubbe Ucu | Küresel Düğmeler | |||||||
| 76 | 3 | 1 × 13 | 9 × 13 | 35 ° | 3 | 1 | 2.0 | |
| 89 | 3 1 / 2 | 1 × 13 | 14 × 13 | 35 ° | 2 | 2 | 2.6 | |
| 102 | 4 | 1 x 13 | 16 × 13 | 35 ° | 2 | 2 | 3.2 | |
